close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 52,1 31,00 -40,5 AL
TAVHL 223,5 - - AL
AKBNK 56,5 16,30 -71,15 AL
TUPRS 183,2 - - AL
AKSA 118,5 - - AL
VESTL 98,95 - - AL
FROTO 1184 484 -59,12 AL
KONTR 223,3 63 -71,79 AL
ALARK 116 77,60 -33,1 AL
HTTBT 75,05 30,40 -59,49 AL
KAREL 14,61 50,10 242,92 AL
PGSUS 202,8 619,20 205,33 AL
AKGRT 7,49 5,20 -30,57 AL
BIMAS 465,5 208,60 -55,19 AL
CCOLA 728 270,80 -62,8 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı