close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 53,25 31,00 -41,78 AL
TAVHL 237,1 - - AL
AKBNK 62,9 16,30 -74,09 AL
TUPRS 189,1 - - AL
AKSA 127,3 - - AL
VESTL 97,55 - - AL
FROTO 1207 484 -59,9 AL
KONTR 223,3 63 -71,79 AL
ALARK 117,2 77,60 -33,79 AL
HTTBT 71,95 30,40 -57,75 AL
KAREL 15,4 50,10 225,32 AL
PGSUS 212 619,20 192,08 AL
AKGRT 7,89 5,20 -34,09 AL
BIMAS 486,75 208,60 -57,14 AL
CCOLA 773 270,80 -64,97 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı