Deniz Yatırım Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.
Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Model Portföyümüzü ve haftalık performansını aşağıda bulabilirsiniz.
(Tablo, haftalık performansı göstermesi amacıyla güncellenmekte, hafta içerisindeki değişiklikler yer almamaktadır)
Model Portföy-özet bilgiler | |
MP toplam hisse | 15 |
Ortalama gün | 649 |
Ortalama potansiyel | 73% |
Bugün Model Portföyde 100 TL? | 99.40 |
1 hafta önce | 100.00 |
Haftalık değişim | -0.6% |
Bugün BIST 100 endeksinde 100 TL | 99.74 |
1 hafta önce BIST 100 | 100.00 |
Haftalık değişim BIST 100 | -0.3% |
Haftalık rölatif (Model Portföy/BIST 100) | -0.3% |
Haftalık ortalama beta | 0.63 |
Haftalık ortalama korelasyon | 0.63 |
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları | |
Portföyün tamamı hisse bazlı düşünülerek ve ağırlıklara göre dağıtılarak. |
Deniz Yatırım Model Portföy | |||||||||||
Hisse senedi | Giriş tarihi | Giriş seviyesi | Son kapanış | Değişim | Rölatif | Porföyde kalma süresi, gün | Yıl başlangıcından değişim | Haftalık değişim | Haftalık rölatif | Haftalık beta | Haftalık korelasyon |
SISE | 04.09.2020 | 5.78 | 39.34 | 581% | -17% | 1522 | -13% | 0% | 0% | 0.90 | 0.78 |
TAVHL | 10.05.2021 | 23.89 | 233.40 | 877% | 60% | 1274 | 117% | 6% | 6% | 0.95 | 0.69 |
TUPRS | 21.03.2022 | 22.43 | 145.10 | 547% | 58% | 959 | 16% | -1% | 0% | 1.06 | 0.72 |
FROTO | 07.09.2022 | 301.07 | 974.50 | 224% | 23% | 789 | 37% | -4% | -4% | 0.86 | 0.68 |
HTTBT | 03.11.2022 | 22.63 | 89.50 | 295% | 82% | 732 | 57% | 2% | 2% | 0.50 | 0.33 |
KAREL | 30.11.2022 | 10.71 | 9.04 | -16% | -53% | 705 | -22% | -3% | -3% | 0.99 | 0.53 |
PGSUS | 27.12.2022 | 103.51 | 228.80 | 121% | 36% | 678 | 72% | -3% | -3% | 0.92 | 0.62 |
BIMAS | 16.01.2023 | 121.94 | 465.00 | 281% | 119% | 658 | 56% | -2% | -2% | 0.90 | 0.62 |
CCOLA | 16.01.2023 | 16.52 | 50.70 | 207% | 76% | 658 | 7% | 0% | 0% | 0.67 | 0.51 |
SAHOL | 12.05.2023 | 41.55 | 82.70 | 99% | 9% | 542 | 41% | -3% | -3% | 1.13 | 0.81 |
CIMSA | 21.06.2023 | 15.86 | 34.60 | 118% | 29% | 502 | 22% | 6% | 6% | 1.02 | 0.56 |
YKBNK | 21.08.2023 | 14.93 | 24.06 | 61% | 38% | 441 | 28% | -3% | -3% | 1.39 | 0.73 |
GWIND | 09.07.2024 | 31.78 | 25.10 | -21% | -4% | 118 | 19% | 4% | 4% | 0.77 | 0.49 |
TABGD | 18.07.2024 | 204.78 | 133.10 | -35% | -18% | 109 | 14% | -1% | -1% | 0.83 | 0.41 |
GARAN | 02.08.2024 | 125.67 | 105.60 | -16% | 0% | 94 | 89% | -5% | -5% | 1.22 | 0.65 |
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet |